Mitglieder der Europäischen Kommission
Die derzeitige Europäische Kommission "von der Leyen" (zweite Amtszeit) ist seit 1. Dezember 2024 im Amt.
Die 27 Mitglieder der Europäischen Kommission sind:
Name | Politischer Bereich | Zusätzliche Funktion | Herkunftsland |
---|---|---|---|
Ursula von der Leyen | Präsidentin | Deutschland | |
Teresa Ribera Rodríguez | Sauberer, gerechter und wettbewerbsfähiger Übergang | Exekutiver Vizepräsident | Spanien |
Henna Virkkunen | Tech-Souveränität, Sicherheit und Demokratie | Exekutiver Vizepräsident | Finnland |
Stéphane Séjourné | Wohlstands- und Industriestrategie | Exekutive Vizepräsidentin | Frankreich |
Kaja Kallas | Hoher Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik | Vizepräsidentin | Estland |
Roxana Mînzatu | Soziale Rechte und Kompetenzen, hochwertige Arbeitsplätze und Vorsorge | Exekutive Vizepräsidenti | Rumänien |
Raffaele Fitto | Kohäsion und Reformen | Exekutiver Vizepräsident | Italien |
Maroš Šefčovič | Interinstitutionelle Beziehungen und Transparenz im Bereich Handel und wirtschaftliche Sicherheit | Slowakei | |
Valdis Dombrovskis | Wirtschaftlichkeit und Produktivität Umsetzung und Vereinfachung | Lettland | |
Dubravka Šuica | Mittelmeer | Kroatien | |
Olivér Várhelyi | Gesundheit und Tierschutz | Ungarn | |
Wopke Hoekstra | Klima, Netto-Null und sauberes Wachstum | Niederlande | |
Andrius Kubilius | Verteidigung und Raumfahrt | Litauen | |
Marta Kos | Erweiterung | Slowenien | |
Jozef Síkela | Internationale Partnerschaften | Tschechien | |
Costas Kadis | Fischerei und Ozeane | Zypern | |
Maria Luís von Albuquerque | Finanzdienstleistungen und die Spar- und Investitionsunion | Portugal | |
Hadja Lahbib | Gleichstellungsvorsorge und Krisenmanagement | Belgien | |
Magnus Brunner | Innere Angelegenheiten und Migration | Österreich | |
Jessika Roswall | Umwelt, Wasserresilienz und eine wettbewerbsfähige Kreislaufwirtschaft | Schweden | |
Piotr Serafin | Haushalt, Betrugsbekämpfung und öffentliche Verwaltung | Polen | |
Dan Jørgensen | Energie und Wohnen | Dänemark | |
Ekaterina Zaharieva | Startups, Forschung und Innovation | Bulgarien | |
Michael McGrath | Demokratie, Justiz, Rechtsstaatlichkeit und Verbraucherschutz | Irland | |
Apostolos Tzitzikostas | Nachhaltiger Verkehr und Tourismus | Griechenland | |
Christophe Hansen | Landwirtschaft und Ernährung | Luxemburg | |
Glenn Micallef | Generationengerechtigkeit, Jugend, Kultur und Sport | Malta |
Seit 1967 hat die Europäische Union/Europäische Gemeinschaft 17 Kommissionen.
Weiterführende Links
Letzte Aktualisierung: 2. Dezember 2024
Für den Inhalt verantwortlich: oesterreich.gv.at-Redaktion
Kontakt
Gemeinde
Hirschegg-Pack
Hirschegg 24
8584 Hirschegg-Pack
Telefon: +43 (3141) 2207
E-Mail: gde@hirschegg-pack.gv.at
Calendar
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 Friedenslicht der FF Hirschegg beim Rüsthaus Kinderkrippenfeier in der Packer Pfarrkirche Christmette in Pack Christmette in Hirschegg | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 Fackelwanderung der Packer Sänger | 31 Fackellauf in Hirschegg Silvesterbuffet beim GH Spengerwirt Silvesterparty am Salzstiegl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |